matrix 写道 "Matousec.com对Windows上的个人防火墙进行了分析,对21个防火墙进了防漏洞测试(Leak test)。测试模仿了木马和间谍软件使用的普遍方法从你的电脑发送你的信息。Windows Firewall XP SP2自带的防火墙在所有的测试中都没有通过,显然依靠第三方防火墙软件不是没有依据的。令人感到惊讶的是测试中最好的两款软件都是免费软件。Comodo Personal Firewall 2.3.6.81,Jetico Personal Firewall 2.0.0.16 beta就是前两位。"
测试遇到的一个问题是软件的默认设置和最高安全级别设置下的得分有很大不同,典型的是Kaspersky Internet Security 6.0.0.303。另有多款防火墙软件都带有杀毒引擎。
一直使用的ZoneAlarm排名第三,不负众望。很值得一提的是,WinXp+SP2自带的防火墙以0分的成绩排名倒数第一
Product | Product Score | Level of Anti-leak Protection | |
---|---|---|---|
![]() | Comodo Personal Firewall 2.3.6.81 | 9350 | Excellent |
![]() | Jetico Personal Firewall 2.0.0.16 beta | 9125 | Excellent |
![]() | ZoneAlarm PRO 6.5.737.000 | 8250 | Very good |
![]() | Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007 15.00.1329 | 7500 | Very good |
![]() | Outpost Firewall PRO 4.0 (971.584.079) | 6675 | Good |
![]() | Lavasoft Personal Firewall 1.0.543.5722 (433) | 6500 | Good |
![]() | Kaspersky Internet Security 6.0.0.303 | 6350 | Good |
![]() | BlackICE PC Protection 3.6.cpv | 5750 | Poor |
![]() | Sunbelt Kerio Personal Firewall 4.3.268 | 4825 | Poor |
![]() | Look 'n' Stop 2.05p2 | 4675 | Poor |
![]() | Norton Personal Firewall 2006 9.1.0.33 | 4600 | Poor |
![]() | Safety.Net 3.61.0002 | 4000 | Poor |
![]() | Sygate Personal Firewall 5.6.2808 | 2350 | Very poor |
![]() | McAfee Internet Security Suite 2006 8.0 | 2325 | Very poor |
![]() | CA Personal Firewall 2007 3.0.0.196 | 1000 | None |
![]() | BitDefender Internet Security 10.108 | 750 | None |
![]() | F-Secure Internet Security 2007 7.01.128 | 750 | None |
![]() | Panda Antivirus + Firewall 2007 6.00.00 | 650 | None |
![]() | AVG Anti-Virus plus Firewall 7.5.431 | 500 | None |
![]() | Filseclab Personal Firewall 3.0.0.8686 | 500 | None |
![]() | Windows Firewall XP SP2 | 0 | None |
没有评论:
发表评论